Zeny Ranking

Top 100 Richest Characters on heRO

Rank Character Name Zeny Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 Angry Mob Justice 1,000,000,000 Creator 99 70 L2P
2 Blink-Merchant 1,000,000,000 Creator 99 70 ''F.R.I.E.N.D.S''
3 Bloody Acid 1,000,000,000 Creator 99 70 One Piece
4 ~ Jin ~ 1,000,000,000 High Swordsman 59 44 Squishy
5 Shiny Alpaca 1,000,000,000 Baby 50 10 Daydreamer
6 Platinum Angel 982,324,768 Assassin Cross 99 70 CrystalsOfHope
7 Rough Hands 959,573,520 Whitesmith 99 70 Deus Ex Machina
8 W Krauser 943,854,112 Paladin 99 70 Dragon Slayers
9 Sp@ce 940,068,067 Creator 99 70 370HSSV
10 Wr@th 918,539,196 Champion 99 70 iLLUMINATTY
11 Naiba 884,531,604 Champion 99 70 Coccinelle
12 kk01 840,627,632 Whitesmith 90 60 Special Forces
13 kk02 833,524,549 Merchant 45 35 Special Forces
14 Namreg 728,961,477 Whitesmith 99 70 Prinny Squad
15 I Love DNVN 610,099,700 Champion 99 70 Ragnarok-Online
16 Broxigar 606,246,432 Whitesmith 99 69 The Golden Order
17 kk03 591,725,960 Merchant 45 35 Special Forces
18 Ta OK 584,345,286 Super Novice 99 99 Daydreamer
19 Marx Rathos 500,757,864 Novice 10 10 Ratho's
20 Spolarium 484,962,883 Champion 99 70 Wine Brewing Society
21 CurrySmith 476,949,641 Whitesmith 99 70 Ghosts of Prontera
22 Potatoring 439,195,124 Merchant 46 32 None
23 HercuJoe 430,008,445 Baby 99 10 Daydreamer
24 ChaosPrince 371,063,708 Assassin Cross 99 70 Orion
25 .Asuna. 370,714,211 Champion 99 70 KnightsoftheBloodOath
26 Shirayukihime 333,781,380 Creator 99 70 Billionaire Girls Club
27 kksell 329,600,905 Whitesmith 99 70 Special Forces
28 Sassafras 322,935,386 Champion 99 70 L2P
29 Formality 314,260,755 Assassin Cross 98 70 Amnesia
30 Sunshine Journey 302,605,153 Lord Knight 99 70 None
31 VendingOnTheStreet 280,880,716 Whitesmith 99 70 None
32 LiveStrong 273,193,861 Blacksmith 93 50 Canada
33 Monger 267,928,073 Whitesmith 98 68 BlueBlood
34 Cheyenne 264,269,388 Sniper 99 70 Old Cat Survivors
35 -Blink- 261,019,486 Champion 99 70 ''F.R.I.E.N.D.S''
36 Drowsee 252,993,456 Alchemist 96 40 None
37 BIoody Acid 245,929,000 Creator 99 70 None
38 Apoteker 244,204,867 Alchemist 53 14 None
39 Uwaga zabijam 234,506,569 Stalker 97 66 None
40 HahoeLord 191,374,799 Whitesmith 99 70 Ratho's
41 jXp Salesman 183,374,150 Whitesmith 91 59 None
42 Kitty Soft Paws 180,355,940 Assassin Cross 99 70 Billionaire Girls Club
43 SushiShop 179,340,965 Merchant 21 19 None
44 Wherehouse 170,950,280 Merchant 23 21 PieMon
45 Witchcraft 166,092,039 Creator 99 70 Her Sisters
46 EvoPriest 150,517,467 High Priest 99 70 Solitude
47 SushiShop2 147,466,905 Merchant 20 19 None
48 JOELBAYAGNAMATANDA 140,235,504 Merchant 37 27 None
49 Bank2.0 139,063,598 Merchant 24 19 None
50 ~ Britney Spears ~ 136,724,989 Gypsy 99 70 None
51 Keigo Kaneshiro 136,349,126 Super Novice 99 99 ~ One Piece ~
52 Storage is too small 131,863,025 Whitesmith 99 70 Ultimate Noob Alliance
53 Kharza Kzad 131,436,313 High Wizard 99 70 None
54 .Dalian. 129,743,000 High Priest 99 70 Black Cats
55 Trade 129,734,431 Blacksmith 99 50 The Golden Order
56 PowsterZ 129,427,027 Champion 90 58 None
57 Ailurus 129,313,107 Creator 99 65 bIbIbI
58 pot-pot 128,878,490 Alchemist 92 50 None
59 Moonshine Missy 125,757,772 Paladin 99 70 Coccinelle
60 Achtung 123,949,820 Assassin Cross 99 70 Sauer Krauts
61 Nisstyre 121,182,426 Professor 99 70 None
62 +Yufa 119,180,284 High Priest 99 70 Aliens
63 Mawley 113,698,232 Merchant 50 37 None
64 Sodium Chloride 111,111,111 Alchemist 70 34 Epic Fail
65 Shirley Temple 105,832,656 Gunslinger 99 70 Coccinelle
66 Gwenmyllia 105,140,911 Clown 99 70 Hellstorm
67 Koral 104,361,532 Whitesmith 99 70 Hollow's Point
68 Moonlight Missy 103,021,892 Whitesmith 99 69 Old Cat Survivors
69 Yosie 100,025,415 Whitesmith 99 70 Hosie'sStorageSpace
70 Cassiopaia 99,982,757 High Wizard 99 70 None
71 ArcVend I 99,497,158 Merchant 40 31 None
72 Tansania 99,075,328 Soul Linker 99 50 Hellstorm
73 DeathTouch 98,470,649 Lord Knight 81 50 None
74 Mahosuika 98,419,631 Lord Knight 94 63 Minecraft
75 General Disarray 97,132,574 Creator 94 62 Last of the Brohicans
76 Hoshibu 96,519,139 Super Novice 99 99 Animal Crossing
77 handicap goal 96,075,553 Lord Knight 99 70 HOp3
78 Young Moolah Baby 95,862,639 Whitesmith 99 70 Deus Ex Machina
79 Marry Merchant 92,395,886 Creator 91 47 WhenDoor
80 Nochiko 91,054,900 Stalker 92 61 Shadow Circle
81 Davai 90,434,600 Creator 99 70 Tantalus
82 n c k o z k 89,096,305 Blacksmith 78 50 None
83 Fanimus 86,102,221 Whitesmith 99 70 Cooking Mamas
84 Specialist 85,452,509 Merchant 30 37 None
85 Lhuminer 84,889,527 Creator 99 70 Ordo Phoenicis
86 White Maiden 82,562,833 Merchant 37 27 None
87 Fisticuffs 82,493,230 Champion 99 70 Drooper Troopers
88 Kurono Kurumu 82,300,143 Merchant 27 19 Yuki-Ranger
89 DemiHuman 81,246,271 Champion 98 68 None
90 KKX13 80,888,653 Merchant 45 35 Paramount
91 Holy Twilight 80,695,027 High Priest 99 70 None
92 Elidya 80,319,371 Soul Linker 99 50 Principia
93 Red Maiden 78,933,088 Merchant 37 27 None
94 Knight Salesman 77,005,570 Super Novice 36 26 None
95 Qwake 76,863,509 Creator 99 70 LS3
96 Peace at All Prices 76,587,244 Whitesmith 75 43 None
97 Princess Mononoke 73,451,473 Creator 99 70 Heroic Retribution
98 BearValueMart 70,641,625 Whitesmith 99 70 Bear City
99 Juyia 70,130,640 Assassin Cross 99 70 OhNoes
100 Tromero Deimos 70,058,030 Alchemist 69 22 None

Page generated in 0.56871 second(s). Number of queries executed: 2.