Difference between revisions of "Custom Cards"
(Added consistency by using the fragments "automatically cast" and "reduce cast time" instead of many variants. Improved capitalisation for status effects, races and properties. Added leading zeroes for chances less than 1%. Added spaces before +/-.) |
m (Card added) |
||
| (18 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
===Amdusias Card=== | ===Amdusias Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Amdusias Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }} | + | |
===Angry Student Pyuriel Card=== | ===Angry Student Pyuriel Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Angry Student Pyuriel Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }} | + | |
===Baby Eddga Card=== | ===Baby Eddga Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Baby Eddga Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
===Bakonawa Card=== | ===Bakonawa Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Bakonawa Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
===Bangungot Card=== | ===Bangungot Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Bangungot Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
===Besmal Card=== | ===Besmal Card=== | ||
| Line 71: | Line 22: | ||
===Boitata Card=== | ===Boitata Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Boitata Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
===Buwaya Card=== | ===Buwaya Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Buwaya Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ===Celine Kimi Card=== | |
| − | + | {{:Celine Kimi Card}} | |
| − | ===Celine Kimi=== | + | |
| − | {{ | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }} | + | |
===Champion Card=== | ===Champion Card=== | ||
| − | {{: | + | {{:Champion Card}} |
===Clown Card=== | ===Clown Card=== | ||
| Line 112: | Line 37: | ||
===Malangdo Coelacanth Card=== | ===Malangdo Coelacanth Card=== | ||
| − | {{: | + | {{:Malangdo Coelacanth Card}} |
===Creamy Queen Card=== | ===Creamy Queen Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Creamy Queen Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
===Creator Card=== | ===Creator Card=== | ||
| Line 131: | Line 47: | ||
===Creeper Card=== | ===Creeper Card=== | ||
{{:Creeper_Card}} | {{:Creeper_Card}} | ||
| − | |||
| − | |||
===Entweihen Crothen Card=== | ===Entweihen Crothen Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Entweihen Crothen Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
===Fafnir Card=== | ===Fafnir Card=== | ||
| Line 148: | Line 55: | ||
===General Daehyon Card=== | ===General Daehyon Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:General Daehyon Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
===Giant Octopus Card=== | ===Giant Octopus Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Giant Octopus Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }} | + | |
===Gioia Card=== | ===Gioia Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Gioia Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
===God Poring Card=== | ===God Poring Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:God Poring Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }} | + | |
===Gopinich Card=== | ===Gopinich Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Gopinich Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
===Great Demon Baphomet Card=== | ===Great Demon Baphomet Card=== | ||
| − | {{: | + | {{:Great Demon Baphomet Card}} |
===Gypsy Card=== | ===Gypsy Card=== | ||
| − | {{: | + | {{:Gypsy Card}} |
===Harthoon Card=== | ===Harthoon Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Harthoon Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
===Hanz Von Abendroth Card=== | ===Hanz Von Abendroth Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Hanz Von Abendroth Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
===Hardrock Mammoth Card=== | ===Hardrock Mammoth Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Hardrock Mammoth Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ===Hellion Revenant Card=== | |
| − | + | {{:Hellion Revenant Card}} | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }} | + | |
| − | + | ||
===Hollow Poring Card=== | ===Hollow Poring Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Hollow Poring Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ===Ice Queen Card=== | |
| − | + | {{:Ice Queen Card}} | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
===Kades Card=== | ===Kades Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Kades Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }} | + | |
===Kraken Card=== | ===Kraken Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Kraken Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }} | + | |
===Kushiel Card=== | ===Kushiel Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Kushiel Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }} | + | |
| − | + | ||
===Leak Card=== | ===Leak Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Leak Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }} | + | |
===Levia Lusca Card=== | ===Levia Lusca Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Levia Lusca Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
===Lich Afanasy Card=== | ===Lich Afanasy Card=== | ||
| Line 359: | Line 113: | ||
===Lost Dragon Card=== | ===Lost Dragon Card=== | ||
{{:Lost Dragon Card}} | {{:Lost Dragon Card}} | ||
| − | |||
===Midnight Jack Card=== | ===Midnight Jack Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Midnight Jack Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
===Moon Lady Card=== | ===Moon Lady Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Moon Lady Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }} | + | |
| − | + | ||
===Naght Sieger Card=== | ===Naght Sieger Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Naght Sieger Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }} | + | |
| − | + | ||
===Niddhoggur Shadow Card=== | ===Niddhoggur Shadow Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Niddhoggur Shadow Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }} | + | |
| − | + | ||
===Nightmarish Amon Ra Card=== | ===Nightmarish Amon Ra Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Nightmarish Amon Ra Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }} | + | |
| − | + | ||
===Orcus Card=== | ===Orcus Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Orcus Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
===Paladin Card=== | ===Paladin Card=== | ||
| Line 443: | Line 136: | ||
===Piamette Card=== | ===Piamette Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Piamette Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
===Professor Card=== | ===Professor Card=== | ||
| Line 458: | Line 142: | ||
===Queen Scaraba Card=== | ===Queen Scaraba Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Queen Scaraba Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }} | + | |
===Quah-Nomag Card=== | ===Quah-Nomag Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Quah-Nomag Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
===Santa Girl Card=== | ===Santa Girl Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Santa Girl Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }} | + | |
===Satan Morroc Card=== | ===Satan Morroc Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Satan Morroc Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }} | + | |
| − | + | ||
===Silbertiger Card=== | ===Silbertiger Card=== | ||
| Line 512: | Line 157: | ||
===Skoll Card=== | ===Skoll Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Skoll Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ===Skreio Card=== | |
| − | + | {{:Skreio Card}} | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
===Stalker Card=== | ===Stalker Card=== | ||
| Line 529: | Line 167: | ||
===Surtur Card=== | ===Surtur Card=== | ||
{{:Surtur_Card}} | {{:Surtur_Card}} | ||
| − | |||
===Taffy Card=== | ===Taffy Card=== | ||
| Line 535: | Line 172: | ||
===Tendrilrion Card=== | ===Tendrilrion Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Tendrilrion Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ===Time Holder Card=== | |
| − | + | {{:Time Holder Card}} | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
===True Beelzebub Card=== | ===True Beelzebub Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:True Beelzebub Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
==Miniboss Cards== | ==Miniboss Cards== | ||
===Armed Guard Soheon Card=== | ===Armed Guard Soheon Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Armed Guard Soheon Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }} | + | |
===Deviruchiring Card=== | ===Deviruchiring Card=== | ||
| − | + | {{:Deviruchiring Card}} | |
| − | {{ | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
===Duneyrr Card=== | ===Duneyrr Card=== | ||
| − | + | {{:Duneyrr Card}} | |
| − | {{ | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }} | + | |
===Dreamstone Golem Card=== | ===Dreamstone Golem Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Dreamstone Golem Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
===Elvira Card=== | ===Elvira Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Elvira Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }} | + | |
===Eralia Card=== | ===Eralia Card=== | ||
| − | + | {{:Eralia Card}} | |
| − | {{ | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
===Faithful Manager Card=== | ===Faithful Manager Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Faithful Manager Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
===Grayphon Card=== | ===Grayphon Card=== | ||
| Line 660: | Line 207: | ||
===Kokomo Octopus Card=== | ===Kokomo Octopus Card=== | ||
| − | {{: | + | {{:Kokomo Octopus Card}} |
===Masterdrops Card=== | ===Masterdrops Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Masterdrops Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
===Mastermarin Card=== | ===Mastermarin Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Mastermarin Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
===Masterpoporing Card=== | ===Masterpoporing Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Masterpoporing Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
===Mastersnowring Card=== | ===Mastersnowring Card=== | ||
| − | {{: | + | {{:Mastersnowring Card}} |
===Muspelite Aranea Card=== | ===Muspelite Aranea Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Muspelite Aranea Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }} | + | |
===Muspelite Tree Card=== | ===Muspelite Tree Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Muspelite Tree Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }} | + | |
===Pandaring Card=== | ===Pandaring Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Pandaring Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
===Pouring Card=== | ===Pouring Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Pouring Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }} | + | |
| − | + | ||
===Rata Card=== | ===Rata Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Rata Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
===Rainbowring Card=== | ===Rainbowring Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Rainbowring Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }} | + | |
===Rudo Card=== | ===Rudo Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Rudo Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
===Silver Imugi Card=== | ===Silver Imugi Card=== | ||
| − | {{: | + | {{:Silver Imugi Card}} |
===Snow Angeling Card=== | ===Snow Angeling Card=== | ||
| − | {{: | + | {{:Snow Angeling Card}} |
| + | |||
| + | ===Time Keeper Card=== | ||
| + | {{:Time Keeper Card}} | ||
===Warrior Lola Card=== | ===Warrior Lola Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Warrior Lola Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }} | + | |
===Wild Rider Card=== | ===Wild Rider Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Wild Rider Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }} | + | |
===Yuki Onna Card=== | ===Yuki Onna Card=== | ||
| − | {{: | + | {{:Yuki Onna Card}} |
==Mob Cards== | ==Mob Cards== | ||
===Abysmal Raydric Card=== | ===Abysmal Raydric Card=== | ||
| − | {{: | + | {{:Abysmal Raydric Card}} |
===Abysmal Raydric Archer Card=== | ===Abysmal Raydric Archer Card=== | ||
| − | {{: | + | {{:Abysmal Raydric Archer Card}} |
| + | |||
| + | ===Alnoldi Card=== | ||
| + | {{:Alnoldi Card}} | ||
===Alphoccio Card=== | ===Alphoccio Card=== | ||
| − | {{: | + | {{:Alphoccio Card}} |
===Amaroq Card=== | ===Amaroq Card=== | ||
| − | {{: | + | {{:Amaroq Card}} |
===Amistrodon Card=== | ===Amistrodon Card=== | ||
| − | {{: | + | {{:Amistrodon Card}} |
===Amistr Card=== | ===Amistr Card=== | ||
| − | {{: | + | {{:Amistr Card}} |
===Amistr Cub Card=== | ===Amistr Cub Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Amistr Cub Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }} | + | |
===Ancient Tree Card=== | ===Ancient Tree Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Ancient Tree Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ===Angel Incarnation Card=== | |
| − | + | {{:Angel Incarnation Card}} | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }} | + | |
===Angra Mantis Card=== | ===Angra Mantis Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Angra Mantis Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }} | + | |
===Angvi Card=== | ===Angvi Card=== | ||
| Line 919: | Line 299: | ||
===Antique Book Card=== | ===Antique Book Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Antique Book Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
===Applering Card=== | ===Applering Card=== | ||
| − | + | {{:Applering Card}} | |
| − | {{ | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }} | + | |
===Aquaring Card=== | ===Aquaring Card=== | ||
{{:Aquaring Card}} | {{:Aquaring Card}} | ||
| + | |||
| + | ===Arc Elder Card=== | ||
| + | {{:Arc Elder Card}} | ||
===Armor Bug Card=== | ===Armor Bug Card=== | ||
| − | {{: | + | {{:Armor Bug Card}} |
===Atrocity Card=== | ===Atrocity Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Atrocity Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }} | + | |
===Aunoe Card=== | ===Aunoe Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Aunoe Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }} | + | |
===Autumn Leaf Cat Card=== | ===Autumn Leaf Cat Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Autumn Leaf Cat Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
===Azure Deleter Card=== | ===Azure Deleter Card=== | ||
| − | {{: | + | {{:Azure Deleter Card}} |
===Baba Yaga Card=== | ===Baba Yaga Card=== | ||
| − | {{: | + | {{:Baba Yaga Card}} |
===Banaspaty Card=== | ===Banaspaty Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Banaspaty Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }} | + | |
===Beholder Master Card=== | ===Beholder Master Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Beholder Master Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ===Big Bell Card=== | |
| − | + | {{:Big Bell Card}} | |
| − | + | ||
| − | + | ===Big Ben Card=== | |
| − | + | {{:Big Ben Card}} | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }} | + | |
===Blazering Card=== | ===Blazering Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Blazering Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }} | + | |
===Blightmare Card=== | ===Blightmare Card=== | ||
{{:Blightmare_Card}} | {{:Blightmare_Card}} | ||
| + | |||
| + | ===Blue Lichtern Card=== | ||
| + | {{:Blue Lichtern Card}} | ||
===Bomb Poring Card=== | ===Bomb Poring Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Bomb Poring Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }} | + | |
| − | + | ||
===Bradium Golem Card=== | ===Bradium Golem Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Bradium Golem Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }} | + | |
===Bungisngis Card=== | ===Bungisngis Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Bungisngis Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
===Butoijo Card=== | ===Butoijo Card=== | ||
| − | {{: | + | {{:Butoijo Card}} |
===Celia Card=== | ===Celia Card=== | ||
| − | {{: | + | {{:Celia Card}} |
===Cenere Card=== | ===Cenere Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Cenere Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
===Cendrawasih Card=== | ===Cendrawasih Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Cendrawasih Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }} | + | |
===Chen Card=== | ===Chen Card=== | ||
| − | {{: | + | {{:Chen Card}} |
===Chill Wind Card=== | ===Chill Wind Card=== | ||
| − | {{: | + | {{:Chill Wind Card}} |
===Chipmunk Card=== | ===Chipmunk Card=== | ||
| Line 1,120: | Line 380: | ||
===Christmas Hylozoist Card=== | ===Christmas Hylozoist Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Christmas Hylozoist Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }} | + | |
===Cobalt Mineral Card=== | ===Cobalt Mineral Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Cobalt Mineral Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }} | + | |
===Comodo Card=== | ===Comodo Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Comodo Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }} | + | |
===Cupcakering Card=== | ===Cupcakering Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Cupcakering Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }} | + | |
| − | + | ||
===Curupira Card=== | ===Curupira Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Curupira Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ===Dancing Marionette=== | |
| − | + | {{:Dancing Marionette Card}} | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
===Dark Pinguicula Card=== | ===Dark Pinguicula Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Dark Pinguicula Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }} | + | |
===Death Knight Card=== | ===Death Knight Card=== | ||
| − | {{: | + | {{:Death Knight Card}} |
| + | |||
| + | ===Draco Card=== | ||
| + | {{:Draco Card}} | ||
===Draco Egg Card=== | ===Draco Egg Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Draco Egg Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }} | + | |
===Dreadring Card=== | ===Dreadring Card=== | ||
| − | {{: | + | {{:Dreadring Card}} |
| + | |||
| + | ===Dreamstone Crystal Card=== | ||
| + | {{:Dreamstone Crystal Card}} | ||
===Dolomedes Card=== | ===Dolomedes Card=== | ||
| − | {{ | + | {{:Dolomedes Card}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }} | + | |
===Eimyrja Card=== | ===Eimyrja Card=== | ||
